 
			Lisovací fitinky TURBO STEEL jsou z uhlíkové oceli 1.0034 (E195) a 1.0308 (E235) podle UNI EN 10305-2, chráněnévrstvou zinku (8 až 15 μ). V jmenovitých průměrech15 až 108 mm. Lisovací fitinky mají černý O-kroužek EPDM. Jsou vhodné pro uzavřené rozvody topení, chlazení a sprinklerové systémy. Náročnější aplikace doporučeme vždy konzultovat s námi.
Rubinetterie Bresciane Bonomi je italská firma založená v roce 1901. Byla to první společnost skupiny a stala se brzy známá jako přední rodinný podnik v oblasti výroby ventilů. Rubinetterie Bresciane Bonomi se orientuje na oblasti výroby kulových kohoutů a komponentů pro instalatérské instalace.
Lisovací fitinky TURBO STEEL jsou z uhlíkové oceli 1.0034 (E195) a 1.0308 (E235) podle UNI EN 10305-2, chráněné vrstvou zinku (8 až 15 μ). V jmenovitých průměrech 15 až 108 mm. Lisovací fitinky mají na koncích kapsu s toroidní komorou, v níž je umístěn černý O-kroužek EPDM, který zajišťuje hermetické utěsnění spoje díky deformaci provedené pomocí lisovacích nástrojů. Trubka se do lisovací fitinky vloží až na doraz. Lisovací stroj s vhodnou velikostí čelistí M regulovaným způsobem zalisuje fitinka na konec trubky. Náročnější aplikace doporučeme vždy konzultovat s námi.
 
	
Systém Turbo Steel se běžně používá pro rozvody topení a chlazení, ale lze použít i pro solární systém a pro rozvody stlačeného vzduchu.
U solárních a vzduchových rozvodů doporučujeme použít zelený O-kroužek FKM, který je odolnější vůči vysokým teplotám a přítomnosti zbytkového oleje ve vzduchu (třída 5 podle ISO 8573-1). V tomto případě doporučujeme navlhčit O-kroužek před vložením potrubí, aby se zlepšila vzájemná přilnavost povrchů a zajistilo se dokonalé utěsnění spoje. Maximální tlak je 16 bar při respektování montážního návodu.
|  |  | 
| d-Rp | Ks v balení | Ks v krabici | Ks na paletě | Kód | L | Z | Z1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-3/8'' | 5 | 100 | 200 | 5101001503 | 67 | 4,6 | 11,4 | 
| 15-1/2'' | 10 | 100 | 200 | 5101001504 | 41 | 6 | 15 | 
| 18-1/2'' | 10 | 100 | 200 | 5101001804 | 41 | 6 | 15 | 
| 18-3/4'' | 10 | 100 | 200 | 5101001805 | 42 | 5,5 | 16,3 | 
| 22-1/2'' | 5 | 75 | 150 | 5101002204 | 39 | 3 | 15 | 
| 22-3/4'' | 5 | 75 | 150 | 5101002205 | 42 | 4,5 | 16,3 | 
| 22-1'' | 5 | 60 | 120 | 5101002206 | 46 | 6 | 19,1 | 
| 28-1/2'' | 5 | 50 | 100 | 5101002804 | 44 | 6 | 15 | 
| 28-3/4'' | 5 | 50 | 100 | 5101002805 | 44 | 4,5 | 16,3 | 
| 28-1'' | 5 | 50 | 100 | 5101002806 | 47,5 | 5,5 | 19,1 | 
| 35-1''1/4 | 10 | 35 | 70 | 5101003507 | 54 | 5,6 | 21, 4 | 
| 42-1"1/2 | 2 | 15 | 30 | 5101004208 | 50 | 6,6 | 21,4 | 
| 54-2" | 2 | 15 | 30 | 5101005410 | 67 | 6,3 | 25,7 | 
	
| SYSTÉM TURBO STEEL: | 
|---|
|  | 
	
| Těsnění | Použití | Pracovní tlak | Pracovní teplota | 
|---|---|---|---|
| EPDM černé | Topná voda | max. 16 bar | -30°C až +120°C | 
| Chladicí voda | |||
| Stlačený vzduch (tř. 1 - 4) | |||
| FKM zelené | Solární systémy | max. 16 bar | -30°C až +200°C | 
| Stlačený vzduch (tř. 1 - 5) | 
