Vzorník odstínů RAL
Následující seznam je pouze orientační! Skutečné barvy se mohou lišit!
Doporučujeme vzorník RAL zakoupit nebo do něj osobně nahlédnout u prodejce barev/laků či nábytku.
| ODSTÍN | NÁZEV |
|---|---|
| RAL 1000 | Béžová zelená |
| RAL 1001 | Béžová |
| RAL 1002 | Písková |
| RAL 1003 | Signální žlutá |
| RAL 1004 | Zlatožlutá |
| RAL 1005 | Žlutá medová |
| RAL 1006 | Žlutá kukuřičná |
| RAL 1007 | Žlutá narcisová |
| RAL 1011 | Hnědobéžová |
| RAL 1012 | Citrónová žlutá |
| RAL 1013 | Perlová bílá |
| RAL 1014 | Slonová kost |
| RAL 1015 | Slonová kost světlá |
| RAL 1016 | Sírová žlutá |
| RAL 1017 | Žlutá šafránová |
| RAL 1018 | Zinková žlutá |
| RAL 1019 | Šedobéžová |
| RAL 1020 | Žlutá olivová |
| RAL 1021 | Žlutá hořčičná |
| RAL 1023 | Žlutá dopravní |
| RAL 1024 | Žlutá okrová |
| RAL 1026 | Zářivá žlutá |
| RAL 1027 | Žlutá kari |
| RAL 1028 | Melounová žlutá |
| RAL 1032 | Kručinková žlutá |
| RAL 1033 | Jiřinková žlutá |
| RAL 1034 | Pastelová žlutá |
| RAL 1035 | Perleťová béžová |
| RAL 1036 | Perleťová zlatá |
| RAL 1037 | Sluneční žlutá |
| RAL 2000 | žlutooranžová |
| RAL 2001 | Červeno oranžová |
| RAL 2002 | Rumělková |
| RAL 2003 | Oranžová pastelová |
| RAL 2004 | Oranžová pravá |
| RAL 2005 | Oranžová zářivá |
| RAL 2007 | Oranžová světlá zářivá |
| RAL 2008 | Světlečervená oranžová |
| RAL 2009 | Dopravní oranžová |
| RAL 2010 | Signální oranžová |
| RAL 2011 | Oranžová tmavá |
| RAL 2012 | Lososová oranžová |
| RAL 3000 | Ohnivě červená |
| RAL 3001 | Signální červená |
| RAL 3002 | Karmínová |
| RAL 3003 | Rubínová |
| RAL 3004 | Purpurově červená |
| RAL 3005 | Vínová červená |
| RAL 3007 | Červenočerná |
| RAL 3009 | Oxidovaná červená |
| RAL 3011 | Červenohnědá |
| RAL 3012 | Červenobéžová |
| RAL 3013 | Tomatová červená |
| RAL 3014 | Starorůžová |
| RAL 3015 | Světlá růžová |
| RAL 3016 | Korálová červená |
| RAL 3017 | Růžová |
| RAL 3018 | Jahodová červená |
| RAL 3020 | Dopravní červená |
| RAL 3022 | Lososová růžová |
| RAL 3024 | Zářivá červená |
| RAL 3026 | Zářivá světle červená |
| RAL 3027 | Malinová červená |
| RAL 3031 | Orientální červená |
| RAL 4001 | Červená lila |
| RAL 4002 | Červenofialová |
| RAL 4003 | Fialová vřesová |
| RAL 4004 | Burgundská fialová |
| RAL 4005 | Modrofialová |
| RAL 4006 | Dopravní purpurová |
| RAL 4007 | Purpurová fialková |
| RAL 4008 | Fialová signální |
| RAL 4009 | Pastelová fialová |
| RAL 4010 | Telemagenta |
| RAL 5000 | Modrofialová |
| RAL 5001 | Zelenomodrá |
| RAL 5002 | Ultramarínová |
| RAL 5003 | Safírová modrá |
| RAL 5004 | Modročerná |
| RAL 5005 | Signální modrá |
| RAL 5007 | Brilantní modrá |
| RAL 5008 | Šedomodrá |
| RAL 5009 | Azurová |
| RAL 5010 | Enziánová modrá |
| RAL 5011 | Ocelová modrá |
| RAL 5012 | Světle modrá |
| RAL 5013 | Kobaltová modrá |
| RAL 5014 | Holubí modrá |
| RAL 5015 | Nebeská modrá |
| RAL 5017 | Dopravní modrá |
| RAL 5018 | Tyrkysová modrá |
| RAL 5019 | Modrá Capri |
| RAL 5020 | Modrá oceán |
| RAL 5021 | Vodní modrá |
| RAL 5022 | Noční modrá |
| RAL 5023 | Modrošedá |
| RAL 5024 | Pastelová modrá |
| RAL 6000 | Patinová zeleň |
| RAL 6001 | Smaragdová zeleň |
| RAL 6002 | Listová zeleň |
| RAL 6003 | Olivová zeleň |
| RAL 6004 | Modrozelená |
| RAL 6005 | Mechová zeleň |
| RAL 6006 | Olivová zelenošedá |
| RAL 6007 | Lahvová zeleň |
| RAL 6008 | Hnědozelená |
| RAL 6009 | Jedlová zeleň |
| RAL 6010 | Trávová zeleň |
| RAL 6011 | Resedová zeleň |
| RAL 6012 | Černozelená |
| RAL 6013 | Lodní zeleň |
| RAL 6014 | Žluť olivová |
| RAL 6015 | Čerň olivová |
| RAL 6016 | Tyrkysová zeleň |
| RAL 6017 | Májová zeleň |
| RAL 6018 | Žlutozelená |
| RAL 6019 | Bílozelená |
| RAL 6020 | Chromoxidová zeleň |
| RAL 6021 | Bledozelená |
| RAL 6022 | Hnědozelená |
| RAL 6024 | Dopravní zeleň |
| RAL 6025 | Kapradinová zeleň |
| RAL 6026 | Opálová zeleň |
| RAL 6027 | Světlá zeleň |
| RAL 6028 | Borovicová zeleň |
| RAL 6029 | Mátová zeleň |
| RAL 6032 | Signální zeleň |
| RAL 6033 | Světlá tyrkysová |
| RAL 6034 | Pastelová tyrkysová |
| RAL 7000 | Psí šedá |
| RAL 7001 | Stříbrnošedá |
| RAL 7002 | Šeď olivová |
| RAL 7003 | Šeď mechová |
| RAL 7004 | Signální šedá |
| RAL 7005 | Šeď myší |
| RAL 7006 | Šeď béžová |
| RAL 7008 | Khaki šedá |
| RAL 7009 | Zelenošedá |
| RAL 7010 | Šeď stanová |
| RAL 7011 | Šeď ocelová |
| RAL 7012 | Šeď čedičová |
| RAL 7013 | Hnědošedá |
| RAL 7015 | Šeď břidlicová |
| RAL 7016 | Šeď antracitová |
| RAL 7021 | Černošedá |
| RAL 7022 | Hnědošedá |
| RAL 7023 | Šeď betonová |
| RAL 7024 | Šeď grafitová |
| RAL 7026 | Šeď žulová |
| RAL 7030 | Šeď kamenná |
| RAL 7031 | Modrošedá |
| RAL 7032 | Šeď křemená |
| RAL 7033 | Šeď cementová |
| RAL 7034 | Žlutošedá |
| RAL 7035 | Světlešedá |
| RAL 7036 | Šeď platinová |
| RAL 7037 | Šeď prachová |
| RAL 7038 | Šeď achátová |
| RAL 7039 | Šeď křemenná |
| RAL 7040 | Šeď okení |
| RAL 7042 | Šeď dopravní “A” |
| RAL 7043 | Šeď dopravní “B” |
| RAL 7044 | Šeď hedvábná |
| RAL 8000 | Zelenohnědá |
| RAL 8001 | Okrověhnědá |
| RAL 8002 | Signální hnědá |
| RAL 8003 | Hněď jílová |
| RAL 8004 | Hněď měděná |
| RAL 8007 | Srnčí hnědá |
| RAL 8008 | Hněď olivová |
| RAL 8011 | Hněď ořechová |
| RAL 8012 | Červenohnědá |
| RAL 8014 | Hněď sépiová |
| RAL 8015 | Hněď kaštanová |
| RAL 8016 | Hněď mahagonová |
| RAL 8017 | Hněď čokoládová |
| RAL 8019 | Šedohnědá |
| RAL 8022 | Černohnědá |
| RAL 8023 | Oranžovohnědá |
| RAL 8024 | Béžovohnědá |
| RAL 8025 | Bleděhnědá |
| RAL 8028 | Temněhnědá |
| RAL 9001 | Krémová bílá |
| RAL 9002 | Šedobílá |
| RAL 9003 | Signální bílá |
| RAL 9004 | Signální černá |
| RAL 9005 | Čerň hluboká |
| RAL 9006 | Bílé aluminium |
| RAL 9007 | Šedé aluminium |
| RAL 9010 | Čistá bílá |
| RAL 9011 | Čerň grafitová |
| RAL 9016 | Dopravní bílá |
| RAL 9017 | Dopravní černá |
| RAL 9018 | Papyrusová bílá |
