Přivzdušnění
Durgo interiérový přivzdušňovací ventil
Durgo interiérový přivzdušňovací ventil. Na potrubí DN32-110. Otevírací podtlak -250 Pa. Přetlaková odolnost 10 kPa.
Celý popis
Cena
od 424 Kč
od 350,41 Kč bez DPH
Potřebujete poradit s objednávkou?
+420 777 813 646
Od 9 - 15 hod. (Po - Pá)
Doprava zdarma Od nákupu za 5000 Kč*
Kontakt Kde nás najdete?
Poradna Nevíte si s něčím rady?
Dotazy Zeptejte se nás
- Popis
- Parametry
- Ke stažení 3
- Videa 1
- Dotaz
AB Durgo je Švédská společnost s tradicí. Po tři generace, od roku 1923, tato rodinná firma vyrábí a prodává produkty pro topení, vodu a sanitu pro národní i mezinárodní trh.
Přivzdušňovače Drugo AAV pro instalaci do trubky:
- zabraňují odsávání vody ze sifonů a brání tak úniku zápachu
- odpadají prostupy odvětrání skrze stropy a střechy
- 100% bezúdržbové, plně vyhovují ČSN EN 12380
- provozní teplota -20°C až +60°C
| Instalace do potrubí | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 75 | DN 90 | DN 110 | ![]() |
| Celková šířka | 54 mm | 70 mm | 84 mm | 118 mm | 140 mm | 140 mm | |
| Výška | 61 mm | 77 mm | 98 mm | 107 mm | 120 mm | 125 mm | |
| Barva | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | |
| Průtočný objem nasávaného vzduchu | 6,9 l/s | 13 l/s | 17 l/s | 37 l/s | 48 l/s | 44,2 l/s | |
| Otevírací podtlak | -250 Pa | -250 Pa | -250 Pa | -250 Pa | -250 Pa | -250 Pa | |
| Přetlaková odolnost | 10 kPa | 10 kPa | 10 kPa | 10 kPa | 10 kPa | 10 kPa |
Možnosti instalace přisávacích ventilů Durgo:

Jak to funguje?
![]() | ![]() |
Při podtlaku se ventil otevře a umožní tak přisávání vzduchu z okolí. | Při přetlaku se ventil uzavře a zabrání úniku zápachu ven z kanalizace. |
| Název | přivzdušňovací hlavice |
|---|---|
| Výrobce | Durgo |
| Barva | bílá |
| Jmenovitý průměr (DN) (původní) | 110, 32, 50, 75, 90 |
| Šířka | 84 mm, 54 mm, 118 mm, 140 mm |
| Výška | 98 mm, 107 mm, 120 mm, 125 mm, 61 mm |
| Návod | 58.11 KB |
| Technický list | 452.53 KB |
| Technický list - Durgo.pdf | 644.79 KB |



