RB TURBO STEEL t-kus 90° redukovaný lisovací uhlíková ocel
Lisovací fitinky TURBO STEEL jsou z uhlíkové oceli 1.0034 (E195) a 1.0308 (E235) podle UNI EN 10305-2, chráněnévrstvou zinku (8 až 15 μ). V jmenovitých průměrech15 až 108 mm. Lisovací fitinky mají černý O-kroužek EPDM. Jsou vhodné pro uzavřené rozvody topení, chlazení a sprinklerové systémy. Náročnější aplikace doporučeme vždy konzultovat s námi.
Celý popisDoprava zdarma Od nákupu za 5000 Kč*
Kontakt Kde nás najdete?
Poradna Nevíte si s něčím rady?
Dotazy Zeptejte se nás
- Popis
- Parametry
- Ke stažení 1
- Videa 1
- Dotaz
- Komentáře
Rubinetterie Bresciane Bonomi je italská firma založená v roce 1901. Byla to první společnost skupiny a stala se brzy známá jako přední rodinný podnik v oblasti výroby ventilů. Rubinetterie Bresciane Bonomi se orientuje na oblasti výroby kulových kohoutů a komponentů pro instalatérské instalace.
Lisovací fitinky TURBO STEEL jsou z uhlíkové oceli 1.0034 (E195) a 1.0308 (E235) podle UNI EN 10305-2, chráněné vrstvou zinku (8 až 15 μ). V jmenovitých průměrech 15 až 108 mm. Lisovací fitinky mají na koncích kapsu s toroidní komorou, v níž je umístěn černý O-kroužek EPDM, který zajišťuje hermetické utěsnění spoje díky deformaci provedené pomocí lisovacích nástrojů. Trubka se do lisovací fitinky vloží až na doraz. Lisovací stroj s vhodnou velikostí čelistí M regulovaným způsobem zalisuje fitinka na konec trubky. Náročnější aplikace doporučeme vždy konzultovat s námi.
Systém Turbo Steel se běžně používá pro rozvody topení a chlazení, ale lze použít i pro solární systém a pro rozvody stlačeného vzduchu.
U solárních a vzduchových rozvodů doporučujeme použít zelený O-kroužek FKM, který je odolnější vůči vysokým teplotám a přítomnosti zbytkového oleje ve vzduchu (třída 5 podle ISO 8573-1). V tomto případě doporučujeme navlhčit O-kroužek před vložením potrubí, aby se zlepšila vzájemná přilnavost povrchů a zajistilo se dokonalé utěsnění spoje. Maximální tlak je 16 bar při respektování montážního návodu.
|
d-d1-d
|
Ks v balení
|
Ks na paletě
|
Kód
|
L
|
L1
|
Z
|
Z1
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
18-15-18 | 10 | 160 | 513300181518 | 68 | 37,5 | 19,5 | 19 |
22-15-22 | 10 | 100 | 513300221522 | 82 | 40 | 21 | 19 |
22-18-22 | 10 | 120 | 513300221822 | 82 | 41,5 | 21 | 19,5 |
28-15-28 | 5 | 100 | 513300281528 | 90 | 43,5 | 22 | 19 |
28-18-28 | 5 | 70 | 513300281828 | 90 | 45,5 | 22 | 19,5 |
28-22-28 | 5 | 70 | 513300282228 | 90 | 48,5 | 22 | 21 |
35-15-35 | 5 | 50 | 513300351535 | 107 | 46 | 27 | 19 |
35-18-35 | 5 | 50 | 513300351835 | 107 | 48 | 27 | 19,5 |
35-22-35 | 5 | 40 | 513300352235 | 107 | 51 | 27 | 21 |
35-28-35 | 5 | 40 | 513300352835 | 107 | 52,5 | 27 | 22 |
42-22-42 | 2 | 30 | 513300422242 | 117 | 54,5 | 30 | 21 |
42-28-42 | 2 | 24 | 513300422842 | 117 | 56 | 30 | 22 |
42-35-42 | 2 | 24 | 513300423542 | 117 | 63 | 30 | 27 |
54-22-54 | 2 | 16 | 513300542254 | 144,5 | 60,5 | 35 | 21 |
54-28-54 | 2 | 16 | 513300542854 | 144,5 | 62 | 35 | 22 |
54-35-54 | 2 | 16 | 513300543554 | 144,5 | 70 | 35 | 27 |
54-42-54 | 2 | 16 | 513300544254 | 144,5 | 72 | 35 | 30 |
76,1-35-76,1 | 1 | 4 | 513300763576 | 232 | 80 | 54 | 27 |
76,1-54-76,1 | 1 | 4 | 513300765476 | 232 | 88 | 54 | 35 |
88-35-88 | 1 | 3 | 513300883588 | 243 | 86,5 | 61 | 27 |
88-54-88 | 1 | 3 | 513300885488 | 243 | 94,5 | 61 | 35 |
88,9-76,1-88,9 | 1 | 2 | 513300887688 | 243 | 118,5 | 61 | 54 |
108-35-108 | 1 | 2 | 51330010835108 | 310 | 96 | 76 | 27 |
108-42-108 | 1 | 2 | 51330010842108 | 310 | 98 | 76 | 30 |
108-54-108 | 1 | 2 | 51330010854108 | 310 | 104 | 76 | 35 |
108-76-108 | 1 | 1 | 51330010876108 | 310 | 128 | 76 | 54 |
108-88,9-108 | 1 | 1 | 51330010888108 | 310 | 140 | 76 | 61 |
SYSTÉM TURBO STEEL: |
---|
|
Těsnění
|
Použití
|
Pracovní tlak
|
Pracovní teplota
|
---|---|---|---|
EPDM
černé |
Topná voda
|
max. 16 bar | -30°C až +120°C
|
Chladicí voda
|
|||
Stlačený vzduch (tř. 1 - 4)
|
|||
FKM
zelené |
Solární systémy
|
max. 16 bar
|
-30°C až +200°C
|
Stlačený vzduch (tř. 1 - 5)
|
Průměr | 76,1 mm, 22 mm, 108 mm, 35 mm, 54 mm, 18 mm, 88,9 mm, 28 mm, 42 mm, 15 mm |
---|